Size Chart

SIZE GUIDE

Fan Version Jersey

Size Length Width Height Weight
S 69–71cm 53–55cm 162–170cm 50–62kg
M 71–73cm 55–57cm 170–176cm 62–78kg
L 73–75cm 57–58cm 176–182cm 78–83kg
XL 75–78cm 58–60cm 182–190cm 83–90kg
2XL 78–81cm 60–62cm 190–195cm 90–97kg
3XL 81–83cm 62–64cm 195–197cm 97–104kg
4XL 83–85cm 64–65cm 197–200cm 104–110kg

Women's Jersey

Size Length Width Height
S 60–62cm 40–41cm 150–160cm
M 62–65cm 41–44cm 160–165cm
L 65–68cm 44–46cm 165–170cm
XL 68–70cm 46–50cm 170cm+

Kids Kit

Age Shirt Length Height
3–4 Years 44cm 95–105cm
4–5 Years 47cm 105–115cm
5–6 Years 50cm 115–125cm
6–7 Years 53cm 125–135cm
8–9 Years 56cm 135–145cm
10–11 Years 59cm 145–155cm
12–13 Years 62cm 155–165cm

Player Version Jersey

Size Length Width Height
S 68–71cm 47cm 160–170cm
M 71–72cm 51cm 170–175cm
L 73cm 52cm 175–180cm
XL 75cm 53cm 180–190cm
2XL 77–78cm 55cm 190–195cm
Measurements are approximate and may vary by 1–3 cm due to manual production. If you are between sizes, we recommend choosing one size up.